W roku 2010 limit wyniósł: 1 200 000 euro × 4,2226 zł/euro = 5 067 120 zł
W roku 2011 limit wyniósł: 1 200 000 euro × 3,9870 zł = 4 784 400 zł
W roku 2012 limit wyniósł: 1 200 000 euro × 4,4112 zł = 5 293 440 zł
W roku 2013 limit wyniósł: 1 200 000 euro × 4,1138 zł = 4 936 560 zł
W roku 2014 limit wyniósł: 1 200 000 euro × 4,2163 zł/euro = 5 059 560 zł
W roku 2015 limit wyniósł: 1 200 000 euro × 4,1755 zł = 5 010 600 zł

Limit pełnej księgowości w 2016 roku wynosi 5 092 440 zł.
Przedsiębiorco – na bieżąco sprawdzaj osiągany przez Ciebie przychód, nie zapomnij o konieczności złożenia odpowiedniej dokumentacji związanej ze zmianą formy księgowania!